Models
16 models evaluated · updated September 8, 2026
The whole board in one table, together with the API facts that determine whether a score matters in practice: context window, list price per token, license. Every model links through to a page with its full result and head-to-head comparisons.
Ranking
| # | model | score | size | context | cost in / out per 1M | license | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muse Spark Meta | 0.428 | — | 1.0M | $1.25 / $4.25 | proprietary | |
| 2 | GPT-6 Astra OpenAI | 0.363 | — | 1.05M | $10.00 / $50.00 | proprietary | |
| 3 | GPT-5 OpenAI | 0.347 | — | 400K | $1.25 / $10.00 | proprietary | |
| 4 | GPT-5.2 OpenAI | 0.343 | — | 400K | $1.75 / $14.00 | proprietary | |
| 5 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 0.331 | — | 1.1M | $5.00 / $30.00 | proprietary | |
| 6 | GPT-5.6 Terra OpenAI | 0.327 | — | 1.1M | $2.00 / $12.00 | proprietary | |
| 7 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 0.320 | — | 1.1M | $0.20 / $1.20 | proprietary | |
| 8 | GPT-5.5 OpenAI | 0.315 | — | 1.05M | $5.00 / $30.00 | proprietary | |
| 9 | GPT-5.6 Sol (August) OpenAI | 0.314 | — | 1.1M | $5.00 / $30.00 | proprietary | |
| 10 | GPT OSS 120B OpenAI | 0.300 | 117B | 131K | — | open | |
| 11 | GPT-5.4 OpenAI | 0.291 | — | 1.05M | $2.50 / $15.00 | proprietary | |
| 12 | GPT-5.6 Luna (August) OpenAI | 0.287 | — | 1.1M | $0.20 / $1.20 | proprietary | |
| 13 | GPT-5.3 Chat OpenAI | 0.259 | — | 128K | $1.75 / $14.00 | proprietary | |
| 14 | GPT-5.1 OpenAI | 0.254 | — | 400K | $1.25 / $10.00 | proprietary | |
| 15 | GPT-5.5 Instant OpenAI | 0.229 | — | 400K | $5.00 / $30.00 | proprietary | |
| 16 | GPT OSS 20B OpenAI | 0.108 | 21B | 131K | — | open | |
Model pages
- rank 1 of 16 · score 0.428 · Meta
- rank 2 of 16 · score 0.363 · OpenAI
- rank 3 of 16 · score 0.347 · OpenAI
- rank 4 of 16 · score 0.343 · OpenAI
- rank 5 of 16 · score 0.331 · OpenAI
- rank 6 of 16 · score 0.327 · OpenAI
- rank 7 of 16 · score 0.320 · OpenAI
- rank 8 of 16 · score 0.315 · OpenAI
- rank 9 of 16 · score 0.314 · OpenAI
- rank 10 of 16 · score 0.300 · OpenAI
- rank 11 of 16 · score 0.291 · OpenAI
- rank 12 of 16 · score 0.287 · OpenAI
- rank 13 of 16 · score 0.259 · OpenAI
- rank 14 of 16 · score 0.254 · OpenAI
- rank 15 of 16 · score 0.229 · OpenAI
- rank 16 of 16 · score 0.108 · OpenAI