Models
9 models evaluated · updated August 16, 2026
The whole board in one table, together with the API facts that determine whether a score matters in practice: context window, list price per token, license. Every model links through to a page with its full result and head-to-head comparisons.
Ranking
| # | model | score | size | context | cost in / out per 1M | license | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muse Spark Meta | 0.428 | — | 1.0M | $1.25 / $4.25 | proprietary | |
| 2 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 0.331 | — | 1.1M | $5.00 / $30.00 | proprietary | |
| 3 | GPT-5.6 Terra OpenAI | 0.327 | — | 1.1M | $2.00 / $12.00 | proprietary | |
| 4 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 0.320 | — | 1.1M | $0.20 / $1.20 | proprietary | |
| 5 | GPT OSS 120B OpenAI | 0.300 | 117B | 131K | — | open | |
| 6 | GPT-5.3 Chat OpenAI | 0.259 | — | 128K | $1.75 / $14.00 | proprietary | |
| 7 | GPT-5.5 Instant OpenAI | 0.229 | — | 400K | $5.00 / $30.00 | proprietary | |
| 8 | GPT OSS 20B OpenAI | 0.108 | 21B | 131K | — | open | |
| 9 | GPT-5 OpenAI | 0.016 | — | 400K | $1.25 / $10.00 | proprietary | |
Model pages
- rank 1 of 9 · score 0.428 · Meta
- rank 2 of 9 · score 0.331 · OpenAI
- rank 3 of 9 · score 0.327 · OpenAI
- rank 4 of 9 · score 0.320 · OpenAI
- rank 5 of 9 · score 0.300 · OpenAI
- rank 6 of 9 · score 0.259 · OpenAI
- rank 7 of 9 · score 0.229 · OpenAI
- rank 8 of 9 · score 0.108 · OpenAI
- rank 9 of 9 · score 0.016 · OpenAI